Главная \ Центральный

Реклама в лифтах Санкт-Петербурга (Центральный район)

 

 

  • Размещая рекламу в лифтах в первом секторе, Вы получаете охват аудитории в Центральном районе по улицам Марата и Загородный проспект.

    Улица, № Дома Кол-во
    стендов
    Улица, № Дома Кол-во
    стендов
    Улица, № Дома Кол-во
    стендов
    3 Советская, 6 1 3 Советская, 9 2 3 Советская, 44 2
    4 Советская, 3А 2 4 Советская, 8 2 4 Советская, 26 2
    4 Советская, 37 1 4 Советская, 43 1 5 Советская, 5 3
    7 Советская, 7 4 7 Советская, 8 3 7 Советская, 9 1
    8 Советская, 5 1 8 Советская, 7 1 8 Советская, 9 3
    8 Советская, 17 1 8 Советская, 28 1 8 Советская, 33 2
    8 Советская, 43 1 9 Советская, 15 2 9 Советская, 19 1
    9 Советская, 39 1 10 Советская, 16 2 Восстания, 31 3
    Восстания, 37 3 Восстания, 47 2 Восстания, 53 4
    Греческий проспект, 12 2 Греческий проспект, 23 2 Греческий проспект, 25 1
    Жуковского, 32 1 Жуковского, 57 2 Заячий переулок, 3 1
    Заячий переулок, 4 1 Кавалергардская, 3 4 Кавалергардская, 14 2
    Кавалергардская, 20 2 Калужский переулок, 7 3 Конная, 5 1
    Конная, 7 2 Конная, 10 3 Конная, 22 3
    Мытнинская набережная, 5 1 Мытнинская набережная, 6 2 Мытнинская набережная, 9 2
    Невский проспект, 184 3 Некpасова,29 2 Некpасова, 33 1
    Некpасова, 42 1 Некрасова, 45 2 Некрасова, 56 2
    Одесская, 2 6 Радищева, 38 1 Радищева, 15/26 1
    Радищева, 19/17 2 Суворовский проспект, 36 2 Суворовский проспект, 56 3
    Кавалерградская, 2/48 2 Кавалерградская, 8 1 Тавpическая, 45 2
    Тверская, 3 3 Тверская, 4 1 Тверская, 7 2
    Тверская, 10 1 Тверская, 12 3 Тверская, 13 3
    Тверская, 14 2 Тверская, 15 3 Тверская, 16 4
    Тверская, 18 4 Тверская, 20 5 Тверская, 23 4
    Тверская, 25 2 Тверская, 27 2 Тульская, 8 4
    Ульяны Громовой переулок, 6 1 Ульяны Громовой переулок, 8 2 Херсонская, 5 2
    Херсонская, 23 2 Чайковского, 56 2 Чайковского, 58 1
    Чайковского, 79 2
    Разместить рекламу свг Смотреть ст свг Обратный звонок свг
  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Апраксин переулок 3 3 Апраксин переулок 5 2 Апраксин переулок 9 1
    Апраксин переулок 19-21 5 Басков переулок 29 3 Большая Конюшенная 5 1
    Волынский переулок 4/30 3 Востания 20/16 1 Гороховая 32/5 3
    Гороховая 36 3 Гороховая 4 2 канал Грибоедова 14 2
    Жуковского 24 1 Жуковского 26 1 Жуковского 4 1
    Жуковского 51 2 Жуковского 6 1 Жуковского 7/9 1
    Захарьевская 13 1 Захарьевская 15 4 Захарьевская 23 5
    Итальянская 11 1 Итальянская 33 1 Итальянская 37/18 3
    Казанская 8/10 4 Караванная 11/64 1 Караванная 7 1
    Кирочная 11 2 Кирочная 17 7 Кирочная 19 2
    Кирочная 24 4 Кирочная 3 2 Ковенский переулок 14 2
    Крылова переулок 7/5 1 Литейный проспект 30 8 Литейный переулок 34 2
    Литейный переулок 36 3 Литейный проспект 11 6 Литейный проспект 13 2
    Литейный проспект 27 1 Литейный проспект 29 4 Литейный проспект 31 2
    Литейный проспект 35 1 Литейный проспект 9 7 Малая Морская 6 2
    Малая Морская 7 1 Малая Садовая 3/54 1 Манежный переулок 2 1
    Маяковского 52 1 Маяковского 10 1 Маяковского 19 2
    Маяковского 3 4 Митавский переулок 10 1 Митавский переулок 3 2
    Мохова 14 2 Мохова 16 2 Мохова 17 4
    Мохова 18 2 Мохова 23 3 Мохова 26 1
    Мохова 28 3 Мохова 3 2 Мохова 42 1
    Мохова 46 1 Невский проспект 100 1 Невский проспект 104 1
    Невский проспект 106 1 Невский проспект 52 1 Невский проспект 52 1
    Невский проспект 66 5 Невский проспект 66 5 Невский проспект 96 6
    Некрасова 13 1 Некрасова 1/38. 4 Некрасова 21 2
    Некрасова 23 1 Некрасова 28 1 Некрасова 36 3
    Некрасова 38/26 4 Рылеева 6 3 Садовая 29 1
    Садовая 32/1 1 Саперный переулок 13 1 Саперный переулок 9 1
    наб. реки Фонтанки 11 3 наб. реки Фонтанки 39 2 наб. реки Фонтанки 5/2 1
    наб. реки Фонтанки 51/53 1 наб. реки Фонтанки 67/69 1 наб. реки Фонтанки 73 2
    Фурштатская 12 2 Фурштатская 20 3 Фурштатская 26 1
    Чайковского 16 1 Чайковского 22 1 Чайковского 24 5
    Чайковского 31 2 Чайковского 36 6 Чайковского 38 3
    Чайковского 51 2 Чехова 3 1 Чехова 7 1
    Разместить рекламу свг Смотреть ст свг Обратный звонок свг
  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Загородный проспект 13 2 Загородный проспект 17 4 Загородный проспект 21-23 3
    Рубинштейна 1/43 2 Рубинштейна 2/45 2 Рубинштейна 9/3 2
    Загородный проспект 9/38 3 наб. реки Фонтанки 50 6 наб. реки Фонтанки 52 3
    наб. реки Фонтанки 80/2 1 Большая московская 7 7 Загородный проспект 4 2
    Загородный проспект 14 5 Колокольная 2/18 3 Колокольная 5 3
    Колокольная 7 5 Колокольная 27 2 Колокольная 32 2
    Лиговский проспект 87 2 Малая московская 6/7 2 8 Марта 4 3
    8 Марта 8 2 8 Марта 12 2 8 Марта 14 2
    8 Марта 16 5 8 Марта 29 3 8 Марта 30 2
    8 Марта 31 1 8 Марта 39 3 8 Марта 41 2
    Пушкинская 1/77 4 Пушкинская 4 2 Пушкинская 5 2
    Пушкинская 7 5 Пушкинская 9 6 Пушкинская 13 3
    Пушкинская 15 3 Пушкинская 16 4 Пушкинская 18 5
    Разъезжая 16-18 3 Свечной переулок 2/12 1 Свечной переулок 3 1
    Свечной переулок 5 4 Стремянная 1/6 1 Боровая 11-13 2
    Боровая 18/1 2 Боровая 26-28 6 Воронежская 15-17 1
    Достоевского 23 3 Достоевского 27 2 Достоевского 29/18 3
    Достоевского 30 2 Достоевского 32 2 Достоевского 34 4
    Загородный проспект 24 1 Загородный проспект 28 3 Константина Заслонова 17 3
    Константина Заслонова 20 1 Константина Заслонова 26 2 Коломенская 35-37 3
    Лиговский проспект 143 4 8 Марта 55/5 3 8 Марта 57 2
    8 Марта 65/20 4 8 Марта 72 1 8 Марта 75 2
    Правды 4 2 Правды 5 2 Правды 22 7
    Разъезжая 3 3 Социалистическая 4 2 Социалистическая 13 3
    Черняховского 5 2
    Разместить рекламу свг Смотреть ст свг Обратный звонок свг

 

Сектор размещения
Количество
стендов
Дата выхода
Стоимость указана за период
 
Формат/ стоимость, руб.
A6 A5 A4 A3
Сектор N9-1 173 с 1 числа 30 дней - 30 725 р. 44 980 р. 77 850 р.
Сектор N9-2 207 с 1 числа 30 дней 19 872 р. 27 986 р. 49 680 р. 93 150 р.
Сектор N9-3 236 с 1 числа 30 дней 22 656 р. 31 907 р. 56 640 р. 106 200 р.
Все сектора 616     42 528 р. 90 645 р. 151 300 р. 277 200 р.
Период_svg Период размещения: 30 дней Позиционирование_svg Позиционирование
макета + 10%
Политика_svg Коэффициент на
политическую рекламу 2
           

СПБ_Лифтпрайс-свг

 
 
ФОРМАТЫ РЕКЛАМНЫХ МАКЕТОВ

пример размеров_