Главная \ Выборгский

Реклама в лифтах Санкт-Петербурга (Выборгский район)

 

 

  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Луначарского пр-т 62/1 12 Луначарского пр-т 17 2 Луначарского пр-т 19/1 11
    Луначарского пр-т 56/1 9 Луначарского пр-т 56/3 6 Луначарского пр-т 58/2 6
    Луначарского пр-т 58/3 6 Луначарского пр-т 62/2 9 Просвещения пр-т 23 3
    Художников проспект 26/4 6 Энгельса проспект 125 6 Энгельса проспект 127 1
    Энгельса проспект 129/2 2 проспект Северный 8/3 3 Художников проспект 14 9
    Энгельса проспект 111/1 12 Есенина 11/1 6 Есенина 11/2 2
    Есенина 22 3 Есенина 26/1 9 Есенина 28/1 9
    Есенина 30 3 Ивана Фомина 7/1 10 Сикейроса 7/1 13
    Учебный переулок 6/1 8 Учебный переулок 8/1 2
    Разместить рекламу свг Смотреть ст свг Обратный звонок свг
  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Поэтический бульвар 17/1 1 Поэтический бульвар 19/1 2 Луначарского пр-т 33/1 7
    Луначарского пр-т 33/2 6 Луначарского пр-т 37/2 2 Луначарского пр-т 66/3 1
    Луначарского пр-т 68/1 1 Луначарского пр-т 68/3 1 Луначарского пр-т 70/2 5
    Луначарского пр-т 72/2 4 Луначарского пр-т 76 8 Художников проспект 21/1 1
    Художников проспект 27/1 10 Художников проспект 27/3 3 Художников проспект 31/1 7
    Художников проспект 33/1 12 Художников проспект 35 2 Художников проспект 9/2 6
    проспект Культуры 6/1 5 проспект Культуры 6/2 4 Кустодиева 10/1 2
    Кустодиева 14/1 2 Кустодиева 16/1 7 Кустодиева 2 5
    Кустодиева 4/1 1 Кустодиева 4/2 2 Руднева 13/1 11
    Руднева 3/1 7 Руднева 4/1 2 Руднева 5/1 8
    Руднева 8/2 5 Руднева 9/2 7 Сантьяго-де-Куба 6/1 5
    Сантьяго-де-Куба 6/2 3 Сантьяго-де-Куба 6/3 3 Сантьяго-де-Куба 8 2
    Разместить рекламу свг Смотреть ст свг Обратный звонок свг
  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Асафьева 12 6 Просвещения пр-т 20/25 7 Просвещения пр-т 28 8
    Хошимина 13/1 10 Шостаковича 3 8 Энгельса проспект 126/1 8
    Разместить рекламу свг Смотреть ст свг Обратный звонок свг
  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    пр-т Луначарского 11/1 1 пр-т Луначарского 11/3 6 пр-т Луначарского 13/1 4
    пр-т Луначарского 15/1 10 Северный проспект 4/1 3 проспект Энгельса 107/3 4
    проспект Энгельса 109/2 5 Сантьяго- де-Куба 4/3 8 Композиторов 10 64
    Выборгское шоссе 27/3 10 Руднева 9/3 3 пр-т Просвещения 33/1 2
    пр-т Просвещения 33/2 4 Ивана Фомина 14/2 1 Учебный переулок 2 10
    Разместить рекламу свг Смотреть ст свг Обратный звонок свг
  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    проспект Энгельса 143/1 3 проспект Культуры 24/1 8 проспект Культуры 24/2 1
    проспект Культуры 26/1 11 пр-т Просвещения 36/141 10 Придорожная аллея 31 9
    Придорожная аллея 33 2 пр-т Просвещения 46/1 18 Ивана Фомина 15/5 4
    пр-т Просвещения 50 4 Сиреневый бульвар 13/3 2 Сиреневый бульвар 9 3
    Есенина 32/1 8 Есенина 34/1 3 Есенина 36/1 11
    Руднева 27/1 7 Кустодиева 20/2 14 Руднева 27/2 8
    Разместить рекламу свг Смотреть ст свг Обратный звонок свг

 

Сектор размещения
Количество
стендов
Дата выхода
Стоимость указана за период
 
Формат/ стоимость, руб.
A6 A5 A4 A3
Сектор N15-1 168 с 1 числа 30 дней 14 381 р. 28 392 р. 40 320 р. 75 600 р.
Сектор N15-2 160 с 1 числа 30 дней 15 360 р. 24 544 р. 38 400 р. 72 000 р.
Сектор N15-3 47 с 1 числа 30 дней 7 520 р. 9 165 р. 12 972 р. 21 150 р.
Сектор N15-4 135 с 1  числа 28 дней - - 81 675 р. 151 200 р.
Сектор N15-5 126 с 1 числа 30 дней 10 080 р. 16 380 р. 30 240 р. 56 700 р.
Все сектора 636     47 341 р. 78 481 р. 203 607 р. 376 650 р.
Период_svg

Период размещения: 28 и 30 дней

Позиционирование_svg Позиционирование
макета + 10%
Политика_svg Коэффициент на
политическую рекламу 2
 

СПБ_Лифтпрайс-свг

 
 
ФОРМАТЫ РЕКЛАМНЫХ МАКЕТОВ

пример размеров_